- FAQ – Central de ajuda Flash
- Controle de Jornada | Flash
- Para Administradores
-
Sobre a Flash
-
Novo administrador de benefícios? Comece por aqui!
-
Administrador - dúvidas do administrador do benefício
-
Usuário - dúvidas do usuário do benefício
-
Plataforma
-
Flash Expense
-
Flash Viagens
-
Flash Expense | Nova plataforma
- Primeiros Passos (Plano Básico) | Administrador
- Personalização do Módulo | Administrador
- Despesas | Colaborador
- Relatórios | Colaborador
- Pagamentos e Contabilizações | Administrador
- Cartão Corporativo | Administrador
- Fluxo de Aprovação (Plano Gestão) | Administrador
- Analytics Expense
- Insights e Reports | Administrador
- Configurações | Administrador
- Cartão Corporativo | Colaborador
-
Controle de Jornada | Flash
-
Gestão de Pessoas | Flash
- Gestão de Pessoas | Flash
- Menu Configurações
- Fluxos de Pessoas
- Fluxos de Pessoas | Admissão
- Admissão | Cadastro de candidatos
- Admissão | Como movimentar os cartões do fluxo em Admissão Digital
- Admissão | Modelos de checklist
- Admissão | Sobre modelos de Documentos
- Admissão | Sobre carta proposta
- Admissão | Sobre envio e validação de documentos
- Admissão | Sobre exame admissional
- Admissão | Sobre contratos e assinaturas
- Admissão | Modelos de exportação para folha de pagamento
- Fluxos de Pessoas | Desligamento
- Desligamento | Sobre modelos de checklist
- Módulo de Treinamento | Sobre treinamentos
- Treinamento | Sobre cadastro e gestão de conteúdos
- Treinamentos | Sobre certificados
- Treinamento | Sobre avaliações
- Módulo de Engajamento
- Engajamento | Sobre Comunicações
- Engajamento | Sobre pesquisas próprias e modelos de pesquisas
- Engajamento | Sobre configurações e disparos de pesquisas e comunicados
- Módulo de Performance
- Performance | Sobre Ciclos de desempenho
- Performance | Sobre Critérios avaliativos
- Performance | Sobre Avaliações de desempenho
- Performance | Sobre Feedbacks
- Performance | Sobre PDIs
- Performance | Sobre Calibração
- Módulo de Organograma
- Módulo de Relatório de Dados
- Assinatura e Cobrança
O que significa tornar uma regra padrão?
A regra padrão é a configuração que será aplicada para todos os colaboradores da empresa que não estiverem associados a alguma outra regra existente no sistema.
Para estar associado a uma regra, o colaborador precisa estar incluído na alocação da regra em questão, ou em nível individual, ou via departamento ou grupo que a pessoa pertence.
É importante configurar uma regra padrão para cada uma das Regras de Jornada existentes na plataforma, para que o produto funcione da maneira correta, e nenhum colaborador fique sem configuração atribuída. As regras que precisam ter um padrão definido são:
- Cálculo de horas;
- Escala de trabalho;
- Marcação de ponto;
- Férias;
- Espelhos de ponto.